


| Référence | Couleur | Viscosité(mPa.s) | DuretéShore | Allongement(%) | TensileStrengh(mPa) | Fichetechnique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOL-UV 4519 | Transparent / jaune | 1 500 | 85D | 4,5 | 78 | |
| KEOL-UV 8260 | Transparent | 450 | 75D | - | 26 | |
| KEOL-UV 8222 | Transparent | 3 500 | 30D | - | - | |
| KEOL-UV 8267 | Transparent | 600 | 95A | - | 42 |

| Référence | Couleur | Viscosité(mPa.s) | DuretéShore | Allongement(%) | TensileStrengh(mPa) | Fichetechnique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOL-MA 41 M10 | Noire | |||||
| KEOL-MA 213 | Transparent | - | 60D | 5 | 12 |

| Référence | Couleur | Viscosité(mPa.s) | DuretéShore | Allongement(%) | TensileStrengh(mPa) | Fichetechnique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOL-SI 4256 | Clair | Pâte | 45A | 626 | 5,96 |

| Référence | Couleur | Viscosité(mPa.s) | DuretéShore | Allongement(%) | TensileStrengh(mPa) | Fichetechnique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-KEOL-PU 245 | Transparent | 650 | 50D | - | - |


| Référence | Couleur | Viscosité(mPa.s) | DuretéShore | Allongement(%) | TensileStrengh(mPa) | Fichetechnique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-KEOL-CY UV LL HV | Transparent | 750 | 76D | 1,5 | 29,2 |